北京时间9月14日沃尔夫斯堡vs法兰克福,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:60%-40%
射门数:18-14
射正数:4-6
角球:5-4
越位:0-3
犯规:7-18
黄牌:1-2
传球数:497-343
传球成功率:81%-79%
抢断:16-15
拦截:6-7
解围:15-39
| 法兰克福队球员 | ||
| 卡恩·艾汉 | 斯洛博丹·梅多耶维奇 | 斯特凡·赖纳茨 |
| 长谷部 诚 | 绍博尔奇·胡斯蒂 | 桑布拉诺 |
| 巴斯蒂安·奥奇普卡 | 荷塞鲁 | 迈尔 |
| 贾科帕 | 施特凡·艾格纳 | 约翰内斯·弗卢姆 |
| 马科·斯滕德拉 | 安德森·路易斯·德·阿布鲁·奥利维拉 | 容 |
| 松尼·基特尔 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 卢卡·瓦尔德施密特 |
| 哈里斯·塞费洛维奇 | 吕克·卡斯泰尼奥 | 卢卡斯·赫拉德基 |
| 埃米尔·巴拉耶夫 | 卡洛斯·桑布拉诺 | 蒂莫西·钱德勒 |
| 白井康介 | 安德雷·巴伊亚 | 広瀬健太 |
| 金钟必 | 亚历山大·迈尔 | 雅尼克·祖马克 |
体育直播吧,引领手机看直播!